- Türkçe Menü
- Toprak Direnci ve Özgül Direnç Ölçümü (Toprak megeri)
- Kablosuz, kazıksız ölçüm (çoklu topraklama sistemlerinde - opsiyonel N-1 ve C-3 klampları ile)
- 2-3-4 çubuklu veya opsiyonel olarak verilen 2 klamp (N-1 ve C-3) ile kazıksız ölçüm
- Yardımcı çubuklarında direncini ölçebilme özelliği
- Manual mod
- OTOMATİK mod.
- Test voltajını seçebilme 25V veya 50V
- Bilgisayara USB ile bağlanma ve Wireless bağlantı imkanı
- 990 Hafıza
- Şebeke frekansı 50Hz, 60Hz
- Polonya malı
Hata-voltajının Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0...100V | 1V | ±(2% m.v. +3 dijit) |
Parazit Frekansının Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50/60 Hz | 1Hz | ±(1% v.m. +2 dijit) |
Toprak Direnci Ölçümü (3 ve 4 çubuklu) | ||
Ölçüm kademesi IEC 61557-5; 0,3Ω....19,9kΩ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,00....9,99Ω | 0,01Ω | ±(2% v.m. +2 dijit) |
10,0....99,9Ω | 0,1Ω | |
100....999Ω | 1Ω | |
1,00....1,99kΩ | 0,01kΩ | |
2,0.....19,9kΩ | 0,1kΩ | |
Özgül Direnç Ölçümü | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,00...9,99Ωm | 0,01Ωm | ±(2% v.m. +3 dijit) |
10,0....99,9Ωm | 0,1Ωm | ±(2% v.m. +2 dijit) |
100....999Ωm | 1Ωm | ±(2% v.m. +2 dijit) |
1,00....9,99kΩ | 0,01kΩm | ±(2% v.m. +2 dijit) |
10,0....99,9kΩm | 0,1kΩm | ±(2% v.m. +2 dijit) |
100.....999kΩm | 1kΩm | ±(2% v.m. +2 dijit) |
- 1,2m. kırmızı kablo
- 2,2m.siyah kablo
- 25m. kırmızı kablo
- 25m. mavi kablo
- 50m. sarı kablo
- USB kablosu
- 4 adet topraklama çubuğu
- AC voltaj kablosu
- Şarj ünitesi
- Ni-MH pil
- Taşıma çantası